| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -78 | 3270 | 9960 | 6520 | 3312 | 3258 | 3288 | 3368 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.8 | 75.4 | 79038840 | 56099220 | 76.15 | 74.75 | 75.3 | 75.25 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.2 | 98.1 | 11808 | 64678 | 98.6 | 97.7 | 98.1 | 98.6 |
| 不銹指數(shù) | -200 | 11750 | 11656 | 14822 | 11850 | 11730 | 11780 | 11850 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 10 | 1410 | 5688 | 46424 | 1410 | 1380 | 1390 | 1390 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格