| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | 48 | 3320 | 14344 | 6284 | 3320 | 3266 | 3276 | 3268 |
| 鎳價指數 | 0.95 | 77.1 | 127939720 | 62241480 | 77.65 | 75.85 | 76.7 | 76.65 |
| 錫價指數 | 0.4 | 102.2 | 12432 | 54220 | 102.6 | 101.6 | 102 | 102 |
| 不銹指數 | -10 | 11920 | 20462 | 13612 | 11960 | 11840 | 11900 | 11870 |
| 銦價指數 | -20 | 1440 | 3976 | 39406 | 1470 | 1440 | 1440 | 1450 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格