| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 22 | 3330 | 20030 | 5948 | 3330 | 3276 | 3304 | 3314 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.95 | 76.8 | 130904520 | 63995940 | 77.15 | 74.35 | 75.65 | 75.2 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.4 | 101.7 | 14318 | 64484 | 102.1 | 101.3 | 101.6 | 102.1 |
| 不銹指數(shù) | -90 | 11720 | 13782 | 18328 | 11730 | 11660 | 11680 | 11690 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -70 | 1410 | 2542 | 47798 | 1460 | 1400 | 1410 | 1460 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格