| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -30 | 3302 | 19238 | 9336 | 3302 | 3246 | 3264 | 3246 |
| 鎳價指數(shù) | 3.5 | 77.5 | 141878680 | 57695220 | 77.75 | 74.1 | 75.35 | 74.15 |
| 錫價指數(shù) | -1 | 102.6 | 17468 | 97574 | 103.1 | 102.3 | 102.5 | 103.1 |
| 不銹指數(shù) | 230 | 11820 | 16962 | 21024 | 11840 | 11510 | 11720 | 11510 |
| 銦價指數(shù) | -50 | 1480 | 4786 | 50472 | 1540 | 1440 | 1500 | 1540 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格