| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -28 | 3206 | 15958 | 5120 | 3222 | 3176 | 3200 | 3222 |
| 鎳價指數(shù) | -0.05 | 84.2 | 90469780 | 47396550 | 84.6 | 82.9 | 83.45 | 84 |
| 錫價指數(shù) | 1.2 | 112.3 | 17594 | 84508 | 112.3 | 108.8 | 110.4 | 110.1 |
| 不銹指數(shù) | 80 | 13070 | 16496 | 23380 | 13220 | 12800 | 12830 | 12900 |
| 銦價指數(shù) | -10 | 1790 | 4818 | 39888 | 1810 | 1780 | 1790 | 1800 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | +10 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| C型鋼 | 4280 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 硬線 | 3350 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 準一級焦 | 1500 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格