| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 50 | 3258 | 21114 | 5252 | 3258 | 3236 | 3242 | 3256 |
| 鎳價指數(shù) | 1.2 | 86.55 | 107811480 | 46887780 | 88.4 | 85.85 | 87 | 86.15 |
| 錫價指數(shù) | -3.5 | 111 | 18028 | 85558 | 113.7 | 110.6 | 111.5 | 111.7 |
| 不銹指數(shù) | 170 | 13330 | 16482 | 25406 | 13480 | 13030 | 13080 | 13030 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1810 | 4410 | 38012 | 1820 | 1800 | 1810 | 1800 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格