| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -32 | 3498 | 39720 | 23444 | 3502 | 3482 | 3496 | 3484 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.4 | 99.4 | 69451320 | 45535620 | 100.1 | 98.2 | 99.05 | 98.4 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.4 | 116.9 | 26300 | 67622 | 119 | 116.9 | 118.9 | 118.8 |
| 不銹指數(shù) | -40 | 14180 | 13564 | 27156 | 14180 | 14000 | 14070 | 14110 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 1950 | 4840 | 44594 | 1970 | 1950 | 1960 | 1980 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格