| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -68 | 3536 | 46254 | 28052 | 3566 | 3536 | 3546 | 3564 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.6 | 95.75 | 62641280 | 49187140 | 96.2 | 94.9 | 95.65 | 96.1 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.7 | 116.3 | 24892 | 63472 | 118.6 | 116.3 | 117.3 | 117 |
| 不銹指數(shù) | -170 | 14120 | 19436 | 25720 | 14220 | 14090 | 14160 | 14200 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -30 | 1960 | 5048 | 48418 | 2010 | 1950 | 1970 | 2000 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格