| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -18 | 3582 | 51770 | 27524 | 3592 | 3582 | 3586 | 3592 |
| 鎳價指數(shù) | 0.1 | 96.35 | 57316900 | 46945960 | 96.85 | 95.7 | 96.35 | 96.55 |
| 錫價指數(shù) | -1.2 | 116.1 | 22502 | 63526 | 118.2 | 116.1 | 117 | 117.3 |
| 不銹指數(shù) | -10 | 14250 | 18280 | 25300 | 14330 | 14160 | 14220 | 14160 |
| 銦價指數(shù) | 0 | 1990 | 5340 | 48544 | 2010 | 1970 | 1980 | 2000 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格