| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -52 | 3574 | 55180 | 32018 | 3582 | 3554 | 3562 | 3582 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.95 | 95.45 | 56609760 | 50941540 | 95.55 | 93.25 | 94.2 | 93.8 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.1 | 116.7 | 79548 | 52592 | 118.2 | 115.4 | 117.6 | 115.4 |
| 不銹指數(shù) | -80 | 14170 | 15450 | 24504 | 14230 | 14080 | 14110 | 14130 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 30 | 2000 | 7382 | 48312 | 2010 | 1930 | 1950 | 1970 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格