| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | -120 | 3522 | 52694 | 36404 | 3576 | 3516 | 3626 | 3566 |
| 鎳價指數 | -2 | 93.7 | 42000240 | 52159540 | 95.45 | 93.55 | 94.5 | 95.4 |
| 錫價指數 | -1.3 | 116.1 | 22908 | 36858 | 118.2 | 116.1 | 117.8 | 117.1 |
| 不銹指數 | -160 | 14140 | 16658 | 24090 | 14610 | 14130 | 14250 | 14190 |
| 銦價指數 | -40 | 2000 | 5586 | 51942 | 2040 | 1930 | 1970 | 2040 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格