| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -40 | 3586 | 31108 | 61646 | 3622 | 3580 | 3610 | 3620 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -3.19 | 98.77 | 46787340 | 60727360 | 101.72 | 98.73 | 100.04 | 101.65 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -4.7 | 123.1 | 24166 | 37566 | 128 | 123.1 | 125.8 | 128 |
| 不銹指數(shù) | -165 | 14568 | 11716 | 12210 | 14733 | 14555 | 14679 | 14690 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -20 | 2955 | 6414 | 139202 | 2983 | 2945 | 2956 | 2983 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格