| 星期二,3月24日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 07:00 | 低 | 澳大利亞 | 1月諮商會領先指標月環(huán)比 | 0.4% | -- | 0.4% |
| 09:35 | 高 | 日本 | 3月制造業(yè)PMI | 50.4 | 52 | 51.6 |
| 09:45 | 高 | 中國 | 3月匯豐制造業(yè)PMI | 50.5 | 50.7 | |
| 16:00 | 低 | 法國 | 3月綜合PMI | 51.9 | 52.2 | |
| 16:00 | 低 | 法國 | 3月服務PMI | 52.5 | 53.4 | |
| 16:00 | 高 | 法國 | 3月制造業(yè)PMI | 48.5 | 47.6 | |
| 16:30 | 低 | 德國 | 3月綜合PMI | 54.1 | 53.8 | |
| 16:30 | 低 | 德國 | 3月服務業(yè)PMI | 55 | 54.7 | |
| 16:30 | 高 | 德國 | 3月制造業(yè)PMI | 51.5 | 51.1 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3月綜合PMI | 53.6 | 53.3 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3月服務業(yè)PMI | 53.9 | 53.7 | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3月制造業(yè)PMI | 51.5 | 51 | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 1月DCLG房價指數(shù)(同比) | 8.9% | 9.8% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月未季調核心生產者輸出物價指數(shù)同比 | 0.4% | 0.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月未季調核心生產者輸出物價指數(shù)月環(huán)比 | 0.1% | 0.2% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月未季調生產者輸出物價指數(shù)同比 | -2% | -1.8% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月未季調生產者輸出物價指數(shù)月環(huán)比 | 0.0% | -0.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月未季調生產者輸入物價指數(shù)同比 | -12.3% | -14.2% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月未季調生產者輸入物價指數(shù)月環(huán)比 | 1.6% | -3.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月零售物價指數(shù) (同比) | 1% | 1.2% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月RPI同比 | 0.9% | 1.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月RPI月環(huán)比 | 0.4% | -0.8% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月零售物價指數(shù) | 256.6 | 255.4 | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 2月核心CPI同比 | 1.3% | 1.4% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 2月CPI 同比 | 0.1% | 0.3% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 2月CPI 月環(huán)比 | 0.3% | -0.9% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 2月核心CPI同比 | 1.7% | 1.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 2月CPI 同比 | -0.1% | -0.1% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 2月核心CPI月環(huán)比 | 0.1% | 0.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 2月CPI 月環(huán)比 | 0.2% | -0.7% | |
| 21:00 | 低 | 美國 | 1月FHFA房價指數(shù)月環(huán)比 | 0.6% | 0.8% | |
| 21:45 | 高 | 美國 | 3月Markit制造業(yè)PMI | 54.6 | 55.1 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月里士滿聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) | 3 | 0.0 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 2月新屋銷售 月環(huán)比 | -2.9% | -0.2% | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 2月新屋銷售 | 467K | 481K | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格