| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -4 | 3519 | 8568 | 56040 | 3520 | 3493 | 3507 | 3503 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 2.33 | 103.84 | 336561600 | 42212400 | 104.1 | 102.22 | 103.2 | 102.72 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0 | 129.4 | 19256 | 40280 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 129.6 |
| 不銹指數(shù) | 88 | 14933 | 11478 | 6902 | 14956 | 14833 | 14902 | 14833 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 15 | 3416 | 15210 | 175094 | 3436 | 3404 | 3417 | 3402 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格