| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | -46 | 3543 | 14618 | 55064 | 3566 | 3455 | 3527 | 3566 |
| 鎳價指數 | -3.52 | 100.19 | 35632680 | 44609720 | 103.14 | 100.03 | 101.76 | 102.9 |
| 錫價指數 | 0 | 129.4 | 16052 | 37644 | 129.7 | 129.4 | 129.4 | 129.7 |
| 不銹指數 | -88 | 14875 | 11212 | 7726 | 14964 | 14759 | 14863 | 14942 |
| 銦價指數 | 36 | 3421 | 15052 | 181946 | 3427 | 3370 | 3402 | 3371 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格