| 星期四,2月5日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月30日當周外資買進日本股票 | -¥104.8B | -- | ¥466.9B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月30日當周外資買進日本債券 | ¥70.2B | -- | ¥237.5B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月30日當周日本買進國外股票 | ¥457.9B | -- | ¥382.1B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月30日當周日本買進國外債券 | ¥675.2B | -- | ¥45.6B |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 12月HIA新住房銷售月率 | -1.9% | -- | 2.2% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 四季度NAB 商業(yè)信心 | 2 | -- | 6 |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 四季度零售銷售(除通脹)季率 | 1.5% | 1.1% | 1% |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 12月季調(diào)后零售銷售月率 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 14:45 | 低 | 瑞士 | 1月SECO消費者信心指數(shù) | -13 | -11 | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 12月工廠訂單(工作日調(diào)整)年率 | 0.4% | -0.4% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 12月工廠訂單月率 | 1.3% | -2.4% | |
| 16:30 | 低 | 德國 | 1月Markit德國建造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 50.5 | |
| 17:00 | 低 | 英國 | 1月新車注冊年率 | -- | 8.7% | |
| 17:10 | 低 | 德國 | 1月Markit德國零售業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 51.7 | |
| 17:10 | 低 | 意大利 | 1月Markit意大利零售業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 42.8 | |
| 17:10 | 低 | 歐元區(qū) | 1月Markit歐元區(qū)零售業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 47.6 | |
| 17:10 | 低 | 法國 | 1月Markit法國零售業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 46.5 | |
| 20:00 | 高 | 英國 | 2月5日當周英國央行銀行利率 | 0.5% | 0.5% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 1月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù) 年率 | -- | 6.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 2月加拿大皇家銀行消費者前景指數(shù) | -- | $53.3 | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月國際商品貿(mào)易 | -$1.10B | -$0.64B | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 4季度非農(nóng)生產(chǎn)力 | 0.9% | 2.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 4季度單位勞務成本 | 1% | -1% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 1月31日當周首次失業(yè)人數(shù) | -- | 265K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 1月24日當周持續(xù)領取失業(yè)救濟人數(shù) | -- | 2385K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月貿(mào)易余額 | -$38.0B | -$39.0B | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格