| 星期五,1月23日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 00:00 | 低 | 美國 | 1月堪薩斯城聯(lián)儲制造業(yè)活動指數(shù) | 3 | 8.25 | 8 |
| 07:00 | 高 | 韓國 | 四季度GDP 年率 | 2.7% | 2.8% | 3.2% |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 四季度GDP經(jīng)季調(diào)季率 | 0.4% | 0.4% | 0.9% |
| 09:35 | 高 | 日本 | 1月Markit/JMMA日本制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 52.1 | -- | 52 |
| 09:45 | 高 | 中國 | 1月匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 49.5 | 49.6 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 1月企業(yè)調(diào)查-總體需求 | -- | -4 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 1月自己公司生產(chǎn)前景 | -- | 4 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 1月生產(chǎn)前景指標(biāo) | -- | -16 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 1月制造業(yè)信心指數(shù) | 100 | 99 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 1月企業(yè)信心 | 95 | 94 | |
| 16:00 | 高 | 法國 | 1月Markit法國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 48 | 47.5 | |
| 16:00 | 低 | 法國 | 1月Markit法國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 50.9 | 50.6 | |
| 16:00 | 低 | 法國 | 1月Markit法國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 50.1 | 49.7 | |
| 16:30 | 高 | 德國 | 1月Markit/BME德國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 51.7 | 51.2 | |
| 16:30 | 低 | 德國 | 1月Markit德國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 52.5 | 52.1 | |
| 16:30 | 低 | 德國 | 1月Markit/BME德國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 52.4 | 52 | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 1月Markit歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 51 | 50.6 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月Markit歐元區(qū)服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 52 | 51.6 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月Markit歐元區(qū)綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 51.7 | 51.4 | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 12月零售銷售(除汽車)月率 | -0.7% | 1.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 12月零售銷售(除汽車)年率 | 3.4% | 6.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 12月零售銷售(含汽車)月率 | -0.6% | 1.6% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 12月零售銷售(含汽車)年率 | 3% | 6.4% | |
| 21:30 | 高 | 加拿大 | 12月CPI未經(jīng)季調(diào)月率 | -0.5% | -0.4% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月CPI 年率 | 1.7% | 2% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月核心CPI月率 | -0.4% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月核心CPI年率 | 2.1% | 2.1% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月CPI經(jīng)季調(diào)月率 | -- | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月核心CPI經(jīng)季調(diào)月率 | -- | 0.0% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月消費(fèi)價格指數(shù) | -- | 125.4 | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月季調(diào)后零售銷售月率 | 0.0% | 0.0% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月零售銷售(除汽車)月率 | 0.5% | 0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月芝加哥聯(lián)儲全美活動指數(shù) | -- | 0.73 | |
| 22:45 | 高 | 美國 | 1月Markit美國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 54 | 53.9 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 12月舊宅銷售 月率 | 2.4% | -6.1% | |
| 23:00 | 高 | 美國 | 12月成屋銷售 | 5.05M | 4.93M | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 12月領(lǐng)先指數(shù) | 0.4% | 0.6% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格