| 星期二,1月20日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 新西蘭 | 四季度NZIER企業(yè)信心調(diào)查 | 23 | -- | 19 |
| 10:00 | 高 | 中國 | 12月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資迄今年率 | 15.7% | 15.8% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 12月社會(huì)消費(fèi)品零售 | 12% | 12% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 12月零售銷售額年率 | 11.7% | 11.7% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 12月工業(yè)生產(chǎn) 年迄今(年率) | 8.2% | 8.3% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 12月規(guī)模以上工業(yè)增加值 年率 | 7.4% | 7.2% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 4季度GDP經(jīng)季調(diào)季率 | 1.7% | 1.9% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 4季度GDP 年率 | 7.2% | 7.3% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 4季度GDP年迄今年率 | 7.3% | 7.4% | |
| 12:00 | 低 | 日本 | 12月東京公寓銷售年率 | -- | -33.3% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 12月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月率 | -0.4% | 0.0% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 12月PPI年率 | -1.4% | -0.9% | |
| 15:00 | 低 | 日本 | 12月便利店銷售 年率 | -- | -1.7% | |
| 18:00 | 高 | 德國 | 1月ZEW調(diào)查當(dāng)前形勢 | 13.1 | 10 | |
| 18:00 | 高 | 德國 | 1月ZEW調(diào)查預(yù)期 | 40 | 34.9 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月ZEW調(diào)查預(yù)期 | -- | 31.8 | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月制造業(yè)營收(月率) | -0.5% | -0.6% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 1月NAHB住宅市場指數(shù) | 58 | 57 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格