| 星期四,1月15日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 12月食品價格月率 | -- | -0.5% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月PPI月率 | -0.3% | -0.2% | |
| 07:50 | 高 | 日本 | 12月PPI年率 | 2.1% | 2.7% | |
| 07:50 | 高 | 日本 | 11月機器訂單月率 | 4.6% | -6.4% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 11月機器訂單年率 | -6.4% | -4.9% | |
| 08:01 | 低 | 英國 | 12月RICS 房屋價格余額 | 10% | 13% | |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 12月就業(yè)人數增減 | 5.0K | 42.7K | |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 12月失業(yè)率 | 6.3% | 6.3% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月全職就業(yè)變動 | -- | 1.8K | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月兼職就業(yè)變動 | -- | 40.8K | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月參與比率 | 64.7% | 64.7% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月RBA外匯交易-政府 | -- | -A$381M | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月RBA外匯交易-其他 | -- | A$49M | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月RBA外匯交易-市場 | -- | A$337M | |
| 09:00 | 高 | 韓國 | 1月15日當周韓國央行7天回購利率 | -- | 2% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 2014年GDP未經季調年率 | 1.5% | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 2014年預算(馬斯特里赫特)占GDP% | 0.1% | 0.1% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月貿易余額(經季調) | €20000M | €19400M | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月貿易余額(未經季調) | -- | €24000M | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 1月紐約州制造業(yè)調查指數 | 5 | -3.58 | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月PPI (除食品、能源及貿易)月率 | -- | 0.0% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月PPI (除食品、能源及貿易)年率 | -- | 1.5% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月PPI最終需求 月率 | -0.4% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月PPI(除食品與能源)月率 | 0.1% | 0.0% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月PPI最終需求 年率 | 1% | 1.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月PPI(除食品與能源)年率 | 1.9% | 1.8% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 1月10日當周首次失業(yè)人數 | -- | 294K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 1月3日當周持續(xù)領取失業(yè)救濟人數 | -- | 2452K | |
| 22:00 | 低 | 加拿大 | 12月舊宅銷售 月率 | -- | 0.0% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 1月費城聯儲商業(yè)前景 | 20 | 24.5 | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格