| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 32 | 3512 | 10300 | 57978 | 3512 | 3482 | 3499 | 3500 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 1.38 | 109.94 | 37498680 | 36341080 | 110.5 | 108.54 | 109.51 | 109.29 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0 | 131.8 | 28504 | 44922 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 131.8 |
| 不銹指數(shù) | -9 | 15578 | 13560 | 8994 | 15747 | 15508 | 15648 | 15508 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -208 | 3221 | 50108 | 157234 | 3388 | 3121 | 3269 | 3388 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格