| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -1.4 | 107.1 | 2600 | 65940 | 107.8 | 106.5 | 107.35 | 106.5 |
| 白銀指數(shù) | -5 | 3400 | 8354 | 56100 | 3421 | 3398 | 3408 | 3408 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.71 | 107.45 | 26930620 | 35899960 | 109.29 | 107.18 | 108.47 | 108.53 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.2 | 133 | 21302 | 41042 | 133.1 | 132.3 | 132.7 | 132.6 |
| 不銹指數(shù) | -225 | 15336 | 10878 | 11528 | 16040 | 15336 | 15582 | 15565 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 67 | 3498 | 11046 | 101620 | 3501 | 3333 | 3452 | 3419 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格