| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.9 | 109 | 13840 | 64940 | 109 | 107.75 | 108.6 | 108.5 |
| 白銀指數 | 27 | 3472 | 12592 | 55028 | 3474 | 3439 | 3452 | 3458 |
| 鎳價指數 | 0.84 | 110.02 | 38068300 | 36672120 | 111.34 | 108.87 | 109.88 | 110.15 |
| 錫價指數 | 0.4 | 133.6 | 19054 | 39738 | 133.6 | 132.4 | 133.1 | 133.4 |
| 不銹指數 | -1 | 15527 | 10592 | 11896 | 15823 | 15193 | 15573 | 15193 |
| 銦價指數 | -121 | 3514 | 5226 | 94508 | 3748 | 3514 | 3647 | 3659 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格