| 星期五,12月5日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 06:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月AiG建筑業(yè)表現(xiàn)指數(shù) | 45.4 | -- | 53.4 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 11月官方儲備資產(chǎn) | -- | $1265.9B | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 10月同步指數(shù) | 110 | 109.8 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 10月領(lǐng)先指數(shù) CI | 104.1 | 105.6 | |
| 13:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月外匯儲備 | -- | A$53.6B | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 10月工廠訂單月率 | 0.5% | 0.8% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 10月工廠訂單(工作日調(diào)整)年率 | 0.0% | -1% | |
| 16:00 | 高 | 瑞士 | 11月外匯儲備 | $465500M | $460400M | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月BoE/GfK通脹-未來12個月 | -- | 2.8% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3季度家庭消費(fèi)季率 | 0.3% | 0.3% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3季度固定資本季率 | -0.2% | -0.3% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3季度政府支出季率 | 0.2% | 0.2% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3季度GDP經(jīng)季調(diào)年率 | 0.8% | 0.8% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3季度GDP經(jīng)季調(diào)季率 | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月參與比率 | 66% | 66% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 3季度勞動生產(chǎn)率季率 | -0.3% | 1.8% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月兼職就業(yè)變動 | -- | 16.5K | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月全職就業(yè)變動 | -- | 26.5K | |
| 21:30 | 高 | 加拿大 | 11月就業(yè)凈增減 | 5.0K | 43.1K | |
| 21:30 | 高 | 加拿大 | 11月失業(yè)率 | 6.6% | 6.5% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月國際商品貿(mào)易 | $0.15B | $0.71B | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月勞動力參與率 | -- | 62.8% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月貿(mào)易余額 | -$41.5B | -$43.0B | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月家庭調(diào)查就業(yè)變動 | 350K | 683K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月就業(yè)不足率 | -- | 11.5% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月周平均工時-所有員工 | 34.6 | 34.6 | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月平均小時收入年率 | 2.1% | 2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月平均小時收入月率 | 0.2% | 0.1% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 11月失業(yè)率 | 5.8% | 5.8% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)增減 | 15K | 15K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月非農(nóng)私企就業(yè)人數(shù)增減 | 220K | 209K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月兩個月薪水凈修正 | -- | -- | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增減 | 228K | 214K | |
| 23:00 | 高 | 美國 | 10月工廠訂單 | 0.0% | -0.6% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格