| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 4.65 | 116.45 | 99800 | 77220 | 116.45 | 113.35 | 115.05 | 113.35 |
| 白銀指數(shù) | 24 | 3490 | 9326 | 53408 | 3516 | 3468 | 3479 | 3468 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 5.17 | 118.14 | 45569240 | 36473620 | 118.3 | 114.35 | 116.55 | 114.47 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.5 | 133.9 | 23620 | 42770 | 133.9 | 133 | 133.3 | 133.4 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不銹指數(shù) | 647 | 16587 | 10604 | 10738 | 16681 | 16004 | 16395 | 16004 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -54 | 4797 | 3088 | 72244 | 4869 | 4793 | 4809 | 4869 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格