| 星期三,11月26日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 2季度CBA/HIA住宅購(gòu)買(mǎi)力 | -- | 77.2 | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 三季度已完成建筑工程 | -2.2% | -1.9% | -1.2% |
| 15:00 | 低 | 瑞士 | 10月UBS 消費(fèi)指標(biāo) | -- | 1.41 | |
| 15:45 | 低 | 法國(guó) | 11月消費(fèi)者信心指數(shù) | -- | 85 | |
| 17:00 | 高 | 意大利 | 11月消費(fèi)者信心指數(shù) | -- | 101.4 | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 3季度商業(yè)投資總額季率 | -- | 3.3% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 3季度商業(yè)投資總額年率 | -- | 11% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 3季度出口季率 | -- | -0.4% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 3季度進(jìn)口季率 | -- | -0.3% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 9月服務(wù)業(yè)指數(shù)月率 | -- | 0.0% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 9月服務(wù)業(yè)指數(shù)3個(gè)月/3個(gè)月 | -- | 0.8% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 3季度固定資本形成總額季率 | -- | 1.3% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 3季度政府開(kāi)支季率 | -- | 1% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 3季度私人消費(fèi)支出季率 | -- | 0.6% | |
| 17:30 | 高 | 英國(guó) | 3季度GDP季率 | -- | 0.7% | |
| 17:30 | 高 | 英國(guó) | 3季度GDP 年率 | -- | 3% | |
| 19:00 | 低 | 英國(guó) | 11月CBI零售銷(xiāo)售差值 | -- | 31 | |
| 20:00 | 高 | 美國(guó) | 11月21日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)指數(shù) | -- | 4.9% | |
| 21:30 | 高 | 美國(guó) | 10月耐用品訂單 | -0.5% | -1.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月耐用消費(fèi)品(除運(yùn)輸類(lèi)) | 0.2% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月非國(guó)防資本貨物出貨(飛機(jī)除外) | -- | -0.2% | |
| 21:30 | 高 | 美國(guó) | 11月22日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù) | -- | -- | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月非國(guó)防資本貨物訂單(飛機(jī)除外) | 0.8% | -1.7% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 11月15日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | -- | -- | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月個(gè)人收入 | 0.4% | 0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月個(gè)人開(kāi)支 | 0.3% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月PCE平減指數(shù)月率 | -0.1% | 0.1% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月PCE平減指數(shù)年率 | -- | 1.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月核心PCE月率 | 0.1% | 0.1% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 10月核心PCE年率 | -- | 1.5% | |
| 22:45 | 低 | 美國(guó) | 11月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | 63 | 66.2 | |
| 22:55 | 高 | 美國(guó) | 11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心 | 90 | 89.4 | |
| 23:00 | 低 | 美國(guó) | 10月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)月率 | 0.8% | 0.3% | |
| 23:00 | 低 | 美國(guó) | 10月待定住宅銷(xiāo)售未經(jīng)季調(diào)年率 | -- | 1% | |
| 23:00 | 高 | 美國(guó) | 10月新建住宅銷(xiāo)售 | 470K | 467K | |
| 23:00 | 低 | 美國(guó) | 10月新建住宅銷(xiāo)售 月率 | 0.6% | 0.2% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格