| 星期五,11月14日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 03:00 | 高 | 美國 | 10月預算月報 | -$117.0B | -- | |
| 14:30 | 高 | 法國 | 3季度GDP季率 | 0.1% | 0% | |
| 14:30 | 高 | 法國 | 3季度GDP 年率 | 0.4% | 0.1% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP經(jīng)季調(diào)季率 | 0.1% | -0.2% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP工作日調(diào)整年率 | 1.1% | 1.2% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP未經(jīng)季調(diào)年率 | 1.0% | 0.8% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 3季度非農(nóng)薪金 季率 | -- | 0.1% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 3季度工資季率 | -- | 0.4% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 3季度GDP工作日調(diào)整季率 | -0.1% | -0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 3季度GDP工作日調(diào)整年率 | -0.4% | -0.2% | |
| 17:30 | 低 | 意大利 | 9月一般政府債務 | -- | €2148.4B | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月建筑業(yè)產(chǎn)值經(jīng)季調(diào)月率 | 4.0% | -3.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月Construction Output SA YoY | 4.3% | -0.3% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月CPI 月率 | 0% | 0.4% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月CPI 年率 | 0.4% | 0.4% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月核心CPI年率 | 0.7% | 0.7% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3季度GDP經(jīng)季調(diào)季率 | 0.1% | 0% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3季度GDP經(jīng)季調(diào)年率 | 0.7% | 0.7% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 9月制造業(yè)營收(月率) | 1.0% | -3.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售月率 | 0.2% | -0.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售(除汽車)月率 | 0.2% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售(除汽車與汽油) | 0.4% | -0.1% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售對照小組 | 0.4% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月進口價格指數(shù)月率 | -1.5% | -0.5% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月進口價格指數(shù)年率 | -1.6% | -0.9% | |
| 22:55 | 高 | 美國 | 11月密歇根大學消費者信心 | 87.5 | 86.9 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 9月營運庫存 | 0.2% | 0.2% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 3季度房貸拖欠 | -- | 6.04% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 3季度MBA Mortgage Foreclosures | -- | 2.49% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格