| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | 0.3 | 106 | 258220 | 150660 | 107.1 | 106 | 106.35 | 106.4 |
| 白銀指數(shù) | 5 | 3412 | 13628 | 62370 | 3419 | 3383 | 3395 | 3402 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.28 | 105.95 | 29480040 | 29269860 | 107.36 | 105.92 | 106.55 | 106.44 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.5 | 133.8 | 411138 | 87240 | 135.9 | 131.6 | 134 | 135.1 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.15 | 13.29 | 1962954 | 20141210 | 13.3 | 12.5 | 13.17 | 13.3 |
| 不銹指數(shù) | 52 | 15517 | 9694 | 21334 | 15628 | 15137 | 15473 | 15137 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 9 | 5103 | 5894 | 49076 | 5123 | 5086 | 5096 | 5086 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格