| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.1 | 107.1 | 243880 | 130460 | 107.5 | 106.7 | 107.1 | 107 |
| 白銀指數(shù) | -4 | 3462 | 21804 | 101646 | 3483 | 3447 | 3462 | 3477 |
| 鎳價指數(shù) | -2.86 | 103.83 | 35156980 | 28537000 | 107.33 | 103.76 | 105.86 | 106.69 |
| 錫價指數(shù) | -0.2 | 137.7 | 30166 | 91592 | 138.4 | 137.3 | 137.8 | 138.4 |
| 鉛價指數(shù) | -0.14 | 13.42 | 101062 | 1962954 | 13.55 | 13.4 | 13.54 | 13.55 |
| 不銹指數(shù) | -348 | 15041 | 13160 | 20294 | 15509 | 15041 | 15404 | 15418 |
| 銦價指數(shù) | -7 | 5076 | 4836 | 46520 | 5090 | 5070 | 5070 | 5090 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格