| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -2.65 | 106.5 | 246500 | 127580 | 107.75 | 106.3 | 107 | 106.65 |
| 白銀指數(shù) | -46 | 3477 | 36554 | 110418 | 3731 | 3389 | 3466 | 3421 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.65 | 106.58 | 30105200 | 29298880 | 107.5 | 105.88 | 106.69 | 106.48 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.9 | 137 | 28612 | 91412 | 138.3 | 137 | 137.9 | 138.3 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.11 | 13.44 | 207854 | 1962954 | 13.6 | 13.38 | 13.56 | 13.6 |
| 不銹指數(shù) | -70 | 15500 | 11678 | 19952 | 15659 | 15338 | 15389 | 15372 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -4 | 5079 | 6106 | 46696 | 5103 | 5076 | 5083 | 5092 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格