| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -6 | 107.3 | 204500 | 45940 | 110 | 107.1 | 107.75 | 113.3 |
| 白銀指數(shù) | 10 | 3788 | 14856 | 126752 | 3814 | 3760 | 3786 | 3810 |
| 鎳價指數(shù) | -5.08 | 106.23 | 56187300 | 33039660 | 107.99 | 105.51 | 106.72 | 107.99 |
| 錫價指數(shù) | -0.1 | 139 | 33040 | 87490 | 139.4 | 138.5 | 139 | 139.4 |
| 鉛價指數(shù) | 0.16 | 13.89 | 82344 | 1967146 | 14.26 | 13.47 | 13.8 | 14.26 |
| 不銹指數(shù) | -717 | 15451 | 7924 | 19256 | 16166 | 15341 | 15675 | 16157 |
| 銦價指數(shù) | 15 | 5105 | 9848 | 45960 | 5107 | 5090 | 5100 | 5095 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格