| 10月15日,星期三 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 09:30 | 高 | 中國 | 中國9月PPI年率(%) | -1.8 | -1.6 | -1.2 |
| 09:30 | 高 | 中國 | 中國9月CPI 年率(%) | 1.6 | 1.7 | 2 |
| 12:00 | 低 | 日本 | 日本9月東京公寓銷售年率 | -- | -0.491 | |
| 12:30 | 高 | 日本 | 日本8月工業(yè)產(chǎn)出月率 | -- | -0.015 | |
| 12:30 | 低 | 日本 | 日本8月工業(yè)產(chǎn)出年率 | -- | -0.029 | |
| 12:30 | 低 | 日本 | 日本8月設(shè)備利用指數(shù)月率 | -- | -0.008 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國9月CPI 月率 | 0 | 0 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國9月CPI 年率 | 0.008 | 0.008 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國9月調(diào)和CPI 月率 | 0 | 0 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國9月調(diào)和CPI 年率 | 0.008 | 0.008 | |
| 14:00 | 低 | 日本 | 日本9月機(jī)床訂單年率 | -- | 0.348 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國9月失業(yè)率 | 0.028 | 0.029 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 英國9月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)變動(dòng) | -35.0K | -37.2K | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國8月三個(gè)月包括紅利的平均工資年率 | 0.007 | 0.006 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國8月三個(gè)月不包括紅利的平均工資年率 | 0.008 | 0.007 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 英國8月三個(gè)月ILO失業(yè)率 | 0.061 | 0.062 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國8月就業(yè)變動(dòng)3個(gè)月/3個(gè)月 | 30K | 74K | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利2季度今年迄今赤字與GDP比 | -- | 0.066 | |
| 19:00 | 高 | 美國 | 10月日當(dāng)周美國MBA抵押貸款申請(qǐng)指數(shù) | -- | 0.038 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國10月紐約州制造業(yè)調(diào)查指數(shù) | 20.9 | 27.54 | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 美國9月零售銷售月率 | -0.001 | 0.006 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國9月零售銷售(除汽車)月率 | 0.002 | 0.003 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國9月零售銷售(除汽車與汽油) | 0.004 | 0.005 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國9月零售銷售對(duì)照小組 | 0.003 | 0.004 | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 美國9月PPI月率 | 0.001 | 0 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國9月核心PPI月率 | 0.001 | 0.001 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國9月PPI年率 | 0.018 | 0.018 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 美國9月核心PPI年率 | 0.017 | 0.018 | |
| 21:00 | 低 | 加拿大 | 加拿大9月舊宅銷售 月率 | -- | 0.018 | |
| 21:00 | 低 | 加拿大 | 加拿大9月Teranet/國家銀行房價(jià)指數(shù)月率 | -- | 0.008 | |
| 21:00 | 低 | 加拿大 | 加拿大9月Teranet/國家銀行房價(jià)指數(shù)年率 | -- | 0.05 | |
| 21:00 | 低 | 加拿大 | 加拿大9月Teranet/國家銀行房價(jià)指數(shù) | -- | 167.12 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 美國8月商業(yè)庫存月率 | 0.004 | 0.004 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格