| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期四,10月8日 | ||||||
| 05:45 | 低 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售 (月度環(huán)比) (九月) | -- | 0.5% | |
| 05:45 | 低 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售 (同比) (九月) | -- | 4.1% | |
| 07:01 | 低 | 英國 | 英國皇家特許測量師學(xué)會(huì)房價(jià)指數(shù) (九月) | 38% | 40% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 核心機(jī)械訂單 (同比) (八月) | -5.1% | 1.1% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 核心設(shè)備訂單 (月度環(huán)比) (八月) | 0.9% | 3.5% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 外國債券購買 | -- | 184.6B | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 日本股市外國投資 | -- | -41.6B | |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 就業(yè)人口變化 (九月) | -30.0K | 121.0K | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 參與率 (九月) | 65.0% | 65.2% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 全職就業(yè)變動(dòng) (九月) | -- | 14.3K | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 失業(yè)率 (九月) | 6.2% | 6.1% | |
| 12:00 | 低 | 美國 | 連鎖店銷售 (月度環(huán)比) (九月) | -- | 5.2% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國外貿(mào)平衡 (八月) | 18.5B | 22.2B | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國出口額 (月度環(huán)比) | -4.00% | 4.70% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國進(jìn)口額 (月度環(huán)比) | 1.00% | -1.80% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國外貿(mào)平衡 (八月) | -5.5B | -5.5B | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國進(jìn)口額 (八月) | -- | 41.700B | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國出口額 (八月) | -- | 36.200B | |
| 19:00 | 高 | 英國 | 利率聲明 (十月) | 0.50% | 0.50% | |
| 19:00 | 低 | 英國 | 英國央行量化寬松總計(jì) (十月) | 375B | 375B | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 新屋價(jià)格指數(shù) (月度環(huán)比) (八月) | -- | -- | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 商業(yè)庫存 (月度環(huán)比) (八月) | 0.3% | 0.1% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格