| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期三,10月8日 | ||||||
| 03:00 | 低 | 美國 | 消費信貸 (八月) | 20.00B | 26.01B | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 未季調(diào)經(jīng)常帳 (八月) | 0.198T | 0.417T | |
| 09:45 | 低 | 中國 | 中國匯豐服務(wù)業(yè) PMI (九月) | -- | 54.1 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 經(jīng)濟觀察家現(xiàn)況指數(shù) (九月) | -- | 47.4 | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 經(jīng)季度調(diào)整的失業(yè)率 (九月) | 3.2% | 3.2% | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 未經(jīng)季度調(diào)整的失業(yè)率 (九月) | 3.0% | 3.0% | |
| 15:00 | 低 | 西班牙 | 西班牙工業(yè)生產(chǎn) (同比) (八月) | 1.4% | 0.8% | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 外匯儲備(美元) (九月) | -- | 331.30B | |
| 19:00 | 低 | 美國 | MBA采購指數(shù) | -- | 168.8 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | MBA抵押貸款申請活動 | -- | 4.33% | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 抵押貸款再融資指數(shù) | -- | 1,293.7 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 抵押貸款市場指數(shù) | -- | 337.8 | |
| 20:15 | 低 | 加拿大 | 新屋開工 (九月) | 198.0K | 192.4K | |
| 22:30 | 低 | 美國 | EIA汽油庫存 | -- | -1.836M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | EIA原油庫存 | -- | -1.363M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格