| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | -0.95 | 120.4 | 116040 | 51900 | 120.75 | 120 | 120.2 | 120.75 |
| 白銀指數(shù) | 16 | 3780 | 19514 | 90116 | 3818 | 3756 | 3784 | 3764 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -2.12 | 117.75 | 22684180 | 34223560 | 119.89 | 117.61 | 119.08 | 119.14 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.7 | 140 | 17658 | 77710 | 141.5 | 139.2 | 140 | 141.5 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.14 | 13.75 | 39260 | 2170252 | 13.93 | 13.59 | 13.87 | 13.85 |
| 不銹指數(shù) | -3 | 16396 | 13972 | 20304 | 16504 | 16351 | 16410 | 16402 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 10 | 5089 | 3810 | 34442 | 5098 | 4988 | 5075 | 5074 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格