| 16:00 | 低 | 中國臺北 | 臺灣利率 | 1.88% | 1.88% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 8月平均每小時工資 (月率) | -- | -- | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 8月意大利工資通脹 (同比) | -- | 1.1% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利工資通脹 (同比) | -- | 1.1% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 平均每小時工資 (月率) | -- | -- | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 至8月3個月M3貨幣移動平均 | -- | 1.50% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 8月M3貨幣供應(yīng) (同比) | 1.9% | 1.8% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 8月私人貸款 (同比) | -1.5% | -1.6% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | M3貨幣供應(yīng) (同比) | 1.9% | 1.8% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | M3貨幣3個月移動平均 | -- | 1.50% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 私人貸款 (同比) | -1.5% | -1.6% | |
| 16:10 | 低 | 中國臺北 | 8月臺灣M2貨幣供應(yīng) | -- | 5.74% | |
| 16:10 | 低 | 中國臺北 | 臺灣M2貨幣供應(yīng) | -- | 5.74% | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 8月香港出口 (月度環(huán)比) | -- | 6.8% | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 8月香港進口 (月度環(huán)比) | -- | 7.5% | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港進口 (月度環(huán)比) | -- | 7.5% | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港出口 (月度環(huán)比) | -- | 6.8% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 7月意大利零售銷售 (年率) | -- | -2.6% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 7月意大利零售銷售 (月率) | -- | -- | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利零售銷售 (年率) | -- | -2.6% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利零售銷售 (月率) | -- | -- | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月耐用品訂單月率 | -18.0% | 22.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 8月不含國防的耐用品 (月度環(huán)比) | -19.20% | 24.90% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 9月13日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù)(萬人) | 2,450K | 2,429K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月核心耐用商品訂單 (月度環(huán)比) | 0.6% | -0.7% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 8月核心資本商品訂單(不含國防和飛機支出) (月度環(huán)比) | 0.5% | -0.7% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 9月20日當(dāng)周首次申請救濟人數(shù)四周均值(萬人) | -- | 299.50K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 9月20日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)(萬人) | 299K | 280K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 耐用商品訂單 (月度環(huán)比) | -18.0% | 22.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù)(萬人) | 2,450K | 2,429K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 核心耐用商品訂單 (月度環(huán)比) | 0.6% | -0.7% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 不含國防的耐用品 (月度環(huán)比) | -19.20% | 24.90% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)(萬人) | 299K | 280K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 當(dāng)周首次申請救濟人數(shù)四周均值(萬人) | -- | 299.50K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 核心資本商品訂單(不含國防和飛機支出) (月度環(huán)比) | 0.5% | -0.7% | |
| 21:45 | 高 | 美國 | 9月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值 | 59.0 | 59.5 | |
| 21:45 | 低 | 美國 | 服務(wù)業(yè)PMI | 59.0 | 59.5 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 9月堪薩斯聯(lián)儲制造業(yè)綜合指數(shù) | -- | 3 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 9月堪薩斯聯(lián)儲制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù) | -- | 4 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | KC聯(lián)儲綜合指數(shù) | -- | 3 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 堪薩斯聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) | -- | 4 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格