| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期二,9月23日 | ||||||
| 09:45 | 高 | 中國 | 9月中國匯豐制造業(yè)PMI | -- | 50.2 | |
| 09:45 | 高 | 中國 | 中國匯豐制造業(yè)PMI | -- | 50.2 | |
| 14:45 | 高 | 法國 | 第二季度法國GDP (季率) | -- | -- | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 9月法國INSEE產出前景指數 | 96 | 96 | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國GDP (季率) | -- | -- | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國INSEE產出前景指數 | 96 | 96 | |
| 15:00 | 高 | 法國 | 9月法國服務業(yè)PMI | 50.2 | 50.3 | |
| 15:00 | 低 | 法國 | 9月法國 Markit PMI | -- | 49.5 | |
| 15:00 | 低 | 法國 | 9月法國制造業(yè)PMI | 47.0 | 46.9 | |
| 15:00 | 低 | 法國 | 法國制造業(yè)PMI | 47.0 | 46.9 | |
| 15:00 | 低 | 法國 | 法國服務業(yè)PMI | 50.2 | 50.3 | |
| 15:00 | 低 | 法國 | 法國 Markit PMI | -- | 49.5 | |
| 15:30 | 高 | 德國 | 9月德國綜合PMI | -- | 53.7 | |
| 15:30 | 高 | 德國 | 9月德國服務業(yè)PMI | 54.6 | 54.9 | |
| 15:30 | 高 | 德國 | 9月德國制造業(yè)PMI | 51.2 | 51.4 | |
| 15:30 | 低 | 德國 | 德國綜合PMI | -- | 53.7 | |
| 15:30 | 高 | 德國 | 德國制造業(yè)PMI | 51.2 | 51.4 | |
| 15:30 | 低 | 德國 | 德國服務業(yè)PMI | 54.6 | 54.9 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 9月服務業(yè)PMI | 53.0 | 53.1 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 9月制造業(yè)PMI | 50.5 | 50.7 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 服務業(yè)PMI | 53.0 | 53.1 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 制造業(yè)PMI | 50.5 | 50.7 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 8月公共部門凈借款 | 10.00B | -1.10B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 8月公共部門凈借款(不含利息) | 11.500B | 0.239B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 8月公共部門凈現金需求 | 4.500B | -9.706B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 公共部門凈借款 | 10.00B | -1.10B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 公共部門凈借款(不含利息) | 11.500B | 0.239B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 公共部門凈現金需求 | 4.500B | -9.706B | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 9月20日當周ICSC-高盛連鎖店銷售(年率) | -- | 3.0% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 9月20日當周ICSC-高盛連鎖店銷售 (周率) | -- | -2.6% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | ICSC-高盛連鎖店銷售 (周率) | -- | -2.6% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | ICSC-高盛連鎖店銷售(年率) | -- | 3.0% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 7月核心零售銷售 (月率) | -- | 1.5% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 7月零售銷售 (月率) | 1.0% | 1.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 核心零售銷售 (月率) | -- | 1.5% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 零售銷售 (月率) | 1.0% | 1.1% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 9月20日當周紅皮書 (月率) | -- | -0.4% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 9月20日當周紅皮書 (年率) | -- | 3.6% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 紅皮書 (年率) | -- | 3.6% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 紅皮書 (月率) | -- | -0.4% | |
| 21:45 | 高 | 美國 | 9月Markit制造業(yè)PMI | 58.0 | 57.9 | |
| 21:45 | 低 | 美國 | Markit制造業(yè)PMI | 58.0 | 57.9 | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格