| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | -0.25 | 126.25 | 104200 | 51480 | 126.65 | 125.85 | 126.75 | 126.3 |
| 白銀指數(shù) | -41 | 4030 | 10918 | 95456 | 4091 | 4025 | 4071 | 4091 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.64 | 123.8 | 23635620 | 47153160 | 125.69 | 123.55 | 124.94 | 124.89 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.3 | 140.3 | 19454 | 73686 | 141 | 139.2 | 139.9 | 141 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.02 | 13.94 | 311202 | 2210776 | 14.05 | 13.84 | 13.96 | 13.87 |
| 不銹指數(shù) | -138 | 16778 | 13372 | 20998 | 16903 | 16778 | 16846 | 16900 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 4 | 5093 | 5368 | 47694 | 5118 | 4762 | 5076 | 5086 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格