| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | -1.3 | 126.45 | 93000 | 52880 | 127.3 | 125.9 | 126.5 | 126.75 |
| 白銀指數(shù) | -36 | 4075 | 41106 | 96654 | 4090 | 4059 | 4071 | 4072 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.31 | 25.27 | 25904160 | 47728820 | 126.51 | 124.73 | 125.44 | 125.74 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.4 | 140.3 | 23446 | 72272 | 141.5 | 138.8 | 140 | 141.5 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.06 | 13.93 | 509464 | 2190176 | 14.14 | 13.84 | 13.96 | 14.02 |
| 不銹指數(shù) | -80 | 16885 | 12436 | 21334 | 16965 | 16863 | 16916 | 16963 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 18 | 5098 | 5886 | 47846 | 5113 | 5054 | 5089 | 5086 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格