| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期二,9月16日 | ||||||
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 貨幣政會(huì)紀(jì)要 | -- | ||
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | 8月核心消費(fèi)價(jià)格指數(shù) (同比) | 1.8% | 1.8% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 7月DCLG房屋價(jià)格指數(shù) (同比) | 10.6% | 10.2% | |
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | 8月核心RPI (月率) | 0.4% | -0.1% | |
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | 8月核心PPI (年率) | 0.9% | 0.9% | |
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | 8月CPI (月率) | 0.4% | -0.3% | |
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | 8月核心RPI (年率) | 2.5% | 2.6% | |
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | 8月CPI (年率) | 1.5% | 1.6% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | PPI (月率) | -0.1% | -0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心PPI (月率) | 0.0% | 0.0% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心CPI (年率) | -6.8% | -7.3% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心CPI (月率) | -0.4% | -1.6% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | PPI (年率) | -0.2% | -0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | RPI (年率) | 2.4% | 2.5% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | RPI (月率) | 0.4% | -0.1% | |
| 17:00 | 高 | 德國(guó) | 9月德國(guó)ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | 4.8 | 8.6 | |
| 17:00 | 低 | 德國(guó) | 9月德國(guó)ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù) | 40.0 | 44.3 | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | 21.3 | 23.7 | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 第二季度勞動(dòng)力成本年率 | -- | 0.90% | |
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | 9月13日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售(年率) | -- | 4.0% | |
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | 9月13日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售 (周率) | -- | 0.7% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月制造業(yè)裝船 (月率) | 1.0% | 0.6% | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 8月核心PPI (年率) | 1.8% | 1.6% | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 8月核心PPI (月率) | 0.1% | 0.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 8月PPI (年率) | 1.8% | 1.7% | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 8月PPI (月率) | 0.1% | 0.1% | |
| 20:55 | 低 | 美國(guó) | 9月13日當(dāng)周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷(xiāo)售年率 | -- | 4.9% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格