| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | -1 | 129.55 | 145400 | 45980 | 130.4 | 129 | 129.8 | 129.75 |
| 白銀指數 | 23 | 4090 | 6498 | 116612 | 4093 | 4060 | 4087 | 4060 |
| 鎳價指數 | -2.07 | 127.35 | 24418100 | 49530140 | 129.34 | 127.35 | 128.54 | 128.83 |
| 錫價指數 | -0.5 | 139.9 | 14620 | 72634 | 141.5 | 139.6 | 140.1 | 141.5 |
| 鉛價指數 | -0.15 | 14.04 | 45082 | 2217296 | 14.16 | 13.8 | 14.06 | 14.04 |
| 不銹指數 | -66 | 17074 | 11514 | 22544 | 17136 | 17037 | 17075 | 17106 |
| 銦價指數 | 12 | 5072 | 6572 | 48018 | 5075 | 5065 | 5062 | 5072 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結預應力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費看價格