| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.75 | 130.45 | 102600 | 69180 | 131.05 | 130 | 130.55 | 130 |
| 白銀指數(shù) | -53 | 4063 | 6670 | 119622 | 4087 | 4056 | 4061 | 4060 |
| 鎳價指數(shù) | -0.67 | 129.07 | 26440500 | 48946160 | 130.08 | 128.64 | 128.78 | 128.68 |
| 錫價指數(shù) | 0.3 | 140.1 | 12586 | 72224 | 141.5 | 139.5 | 141.3 | 141.5 |
| 鉛價指數(shù) | 0.04 | 14.16 | 18266 | 2205098 | 14.25 | 14.01 | 14.19 | 14.01 |
| 不銹指數(shù) | -70 | 17168 | 10866 | 22600 | 17258 | 17127 | 17112 | 17234 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 5065 | 6012 | 47688 | 5072 | 5058 | 5070 | 5065 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格