| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期五,9月13日 | ||||||
| 07:00 | 低 | 韓國 | 8月季調(diào)后失業(yè)率 | -- | 3.4% | |
| 09:00 | 高 | 韓國 | 9月央行公布利率決定 | 2.25% | 2.25% | |
| 12:30 | 低 | 日本 | 7月工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | -- | 0.2% | |
| 12:30 | 低 | 日本 | 7月設備利用指數(shù) (月率) | -- | -3.3% | |
| 12:30 | 低 | 日本 | 工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | -- | 0.2% | |
| 12:30 | 低 | 日本 | 設備利用指數(shù) (月率) | -- | -3.3% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 8月德國批發(fā)物價指數(shù) (月率) | -0.2% | 0.1% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 8月德國大宗物資批發(fā)價格指數(shù) (同比) | -0.6% | -0.7% | |
| 14:45 | 高 | 法國 | 7月法國經(jīng)常帳 | -- | -7.40B | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國經(jīng)常帳 | -- | -7.40B | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 7月意大利工業(yè)產(chǎn)出 (年率) | 0.5% | 0.4% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 7月意大利工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | -- | 0.9% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利工業(yè)產(chǎn)出 (年率) | 0.5% | 0.4% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | -- | 0.9% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 8月意大利CPI (年率) | -0.1% | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 8月意大利CPI (月率) | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 8月意大利調(diào)和消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) | -- | -0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 8月意大利調(diào)和消費者物價指數(shù) (同比) | -- | -0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利CPI (月率) | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利調(diào)和消費者物價指數(shù) (同比) | -- | -0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利CPI (年率) | -0.1% | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利調(diào)和消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) | -- | -0.2% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 第二季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率 | -- | 0.1% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 第二季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)年率 | -- | 0.2% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月工業(yè)產(chǎn)出 (年率) | 1.3% | ||
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | 0.5% | -0.3% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | 0.5% | -0.3% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 工業(yè)產(chǎn)出 (年率) | 1.3% | ||
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 就業(yè)人數(shù) (季率) | -- | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 就業(yè)人數(shù) (年率) | -- | 0.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月核心零售 (月率) | 0.3% | 0.1% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月進口物價指數(shù) (月率) | -0.9% | -0.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月零售銷售 (月率) | 0.5% | -- | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月出口價格 (月度環(huán)比) | -0.2% | -- | |
| 21:55 | 高 | 美國 | 9月密歇根大學消費者信心指數(shù) | 98.3 | 99.8 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 9月密歇根大學消費者信心預期,終值 | 88.0 | 71.3 | |
| 21:55 | 高 | 美國 | 9月密歇根大學現(xiàn)況指數(shù) | 83.3 | 82.5 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 7月商業(yè)庫存月率 | 0.4% | 0.4% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 9月5日當周ECRI領先指標 | -- | 1.8% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格