| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期三,9月3日 | ||||||
| 09:00 | 低 | 中國 | 中國非制造業(yè)PMI | -- | 54.2 | |
| 09:00 | 低 | 中國 | 中國非制造業(yè)PMI | -- | 54.2 | |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | GDP (季率) | 0.4% | 1.1% | |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | GDP (年率) | 3.0% | 3.5% | |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | GDP (季率) | 0.4% | 1.1% | |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | GDP (年率) | 3.0% | 3.5% | |
| 09:45 | 低 | 中國 | 中國匯豐服務(wù)業(yè) PMI | -- | 50.0 | |
| 09:45 | 低 | 中國 | 中國匯豐服務(wù)業(yè) PMI | -- | 50.0 | |
| 10:30 | 低 | 香港 | 香港制造業(yè)PMI | -- | 50.40 | |
| 10:30 | 低 | 香港 | 香港制造業(yè)PMI | -- | 50.40 | |
| 15:15 | 低 | 西班牙 | 西班牙服務(wù)業(yè) PMI | 55.1 | 56.2 | |
| 15:15 | 低 | 西班牙 | 西班牙服務(wù)業(yè) PMI | 55.1 | 56.2 | |
| 15:45 | 低 | 意大利 | 意大利服務(wù)業(yè)PMI | 52.0 | 52.8 | |
| 15:45 | 低 | 意大利 | 意大利服務(wù)業(yè)PMI | 52.0 | 52.8 | |
| 15:50 | 低 | 法國 | 法國服務(wù)業(yè)PMI | 51.1 | 51.1 | |
| 15:50 | 低 | 法國 | 法國服務(wù)業(yè)PMI | 51.1 | 51.1 | |
| 15:55 | 低 | 德國 | 德國服務(wù)業(yè)PMI | 56.4 | 56.4 | |
| 15:55 | 低 | 德國 | 德國服務(wù)業(yè)PMI | 56.4 | 56.4 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 服務(wù)業(yè)PMI | 53.5 | 53.5 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 服務(wù)業(yè)PMI | 53.5 | 53.5 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 服務(wù)業(yè)PMI | 58.5 | 59.1 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 服務(wù)業(yè)PMI | 58.5 | 59.1 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 零售銷售 (月率) | -0.4% | 0.4% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 零售銷售 (年率) | 0.9% | 2.4% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 零售銷售 (月率) | -0.4% | 0.4% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 零售銷售 (年率) | 0.9% | 2.4% | |
| 21:45 | 低 | 美國 | ISM紐約聯(lián)儲企業(yè)活動指數(shù) | -- | 644.4 | |
| 21:45 | 低 | 美國 | ISM紐約聯(lián)儲企業(yè)活動指數(shù) | -- | 644.4 | |
| 22:00 | 高 | 加拿大 | 央行決議 | 1.00% | 1.00% | |
| 22:00 | 高 | 加拿大 | 央行決議 | 1.00% | 1.00% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 美國1月扣除飛機非國防資本耐用品訂單(月率) | -- | 1.1% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 工廠訂單 (月率) | 11.0% | 1.1% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 工廠訂單 (月率) | 11.0% | 1.1% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 美國1月扣除飛機非國防資本耐用品訂單(月率) | -- | 1.1% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格