| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期二,9月2日 | ||||||
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國CPI(月率) | 0.3% | 0.1% | |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國CPI(年率) | 1.6% | 1.6% | |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國CPI(年率) | 1.6% | 1.6% | |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國CPI(月率) | 0.3% | 0.1% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 經(jīng)常帳(澳元) | -14.0B | -5.7B | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 營建許可 (月率) | 1.5% | -5.0% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 經(jīng)常帳(澳元) | -14.0B | -5.7B | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 營建許可 (月率) | 1.5% | -5.0% | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 瑞士國內(nèi)生產(chǎn)總值 (季度環(huán)比) | 0.5% | 0.5% | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 瑞士國內(nèi)生產(chǎn)總值 (同比) | 1.7% | 2.0% | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 瑞士國內(nèi)生產(chǎn)總值 (季度環(huán)比) | 0.5% | 0.5% | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 瑞士國內(nèi)生產(chǎn)總值 (同比) | 1.7% | 2.0% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 建筑業(yè)PMI | 61.4 | 62.4 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 建筑業(yè)PMI | 61.4 | 62.4 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(年率) | -1.1% | -0.8% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(月率) | -0.1% | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(年率) | -1.1% | -0.8% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(月率) | -0.1% | 0.1% | |
| 21:45 | 低 | 美國 | Markit制造業(yè)PMI | -- | 58.0 | |
| 21:45 | 低 | 美國 | Markit制造業(yè)PMI | -- | 58.0 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | IBD消費者信心指數(shù) | -- | 44.5 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | ISM 制造業(yè)就業(yè)指數(shù) | 57.0 | 58.2 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 營建支出(月率) | 0.9% | -1.8% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | ISM 制造業(yè)就業(yè)指數(shù) | 57.0 | 58.2 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | IBD消費者信心指數(shù) | -- | 44.5 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 營建支出(月率) | 0.9% | -1.8% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格