| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | 0.15 | 132 | 104400 | 47660 | 13778810 | 132.1 | 131.85 | 131.95 |
| 白銀指數(shù) | 9 | 4154 | 5182 | 125636 | 4168 | 4132 | 4149 | 4136 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.54 | 130.9 | 23291280 | 43545060 | 131.14 | 130.41 | 130.8 | 130.58 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.1 | 141.4 | 33814 | 182338 | 141.9 | 140.8 | 141.5 | 141.6 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.07 | 14.54 | 124866 | 2201076 | 14.55 | 14.39 | 14.46 | 14.5 |
| 不銹指數(shù) | 27 | 17378 | 14302 | 20416 | 17390 | 17324 | 17359 | 17335 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -6 | 5039 | 5242 | 47410 | 5064 | 5039 | 5045 | 5064 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格