| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期一,8月25日 | ||||||
| 15:00 | 低 | 西班牙 | 西班牙生產(chǎn)物價指數(shù) (同比) | 0.1% | 0.4% | |
| 16:00 | 高 | 德國 | 德國IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 107.0 | 108.0 | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 德國IFO商業(yè)預(yù)期指數(shù) | 102.0 | 103.4 | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 德國IFO商業(yè)現(xiàn)況指數(shù) | 112.0 | 112.9 | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港出口 (月度環(huán)比) | 5.3% | 11.4% | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港外貿(mào)平衡 | -40.4B | -43.1B | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港進口 (月度環(huán)比) | 5.70% | 7.60% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù) | -- | 0.12 | |
| 21:45 | 低 | 美國 | 服務(wù)業(yè)PMI | 59.5 | 60.8 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 新屋銷售 | 430K | 406K | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 新屋銷售 (月率) | -- | -8.1% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 達拉斯聯(lián)儲制造企業(yè)指數(shù) | -- | 12.7 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格