| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期三,8月22日 | ||||||
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月核心CPI (月率) | 0.0% | -0.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 7月核心CPI (年率) | 1.8% | 1.8% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 6月核心零售銷售 (月率) | 0.4% | 0.1% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月CPI (年率) | 2.2% | 2.4% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月CPI (月率) | -0.1% | 0.1% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 6月零售銷售 (月率) | 0.6% | 0.7% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 8月15日當周ECRI領先指標 | -- | 3.6% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格