| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期三,8月20日 | ||||||
| 04:30 | 低 | 美國 | 8月15日當(dāng)周API 每周原油庫存 | -1.400M | -1.750M | 0.229M |
| 04:30 | 低 | 美國 | 8月15日當(dāng)周API 每周汽油庫存 | -2.100M | -1.550M | 2.700M |
| 07:50 | 高 | 日本 | 7月出口(年率) | 3.9% | 3.8% | -2.0% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 7月季度調(diào)整的貿(mào)易平衡 | -1.02T | -0.77T | -1.07T |
| 07:50 | 高 | 日本 | 7月貿(mào)易帳 | -964B | -703B | -822B |
| 07:50 | 高 | 日本 | 7月進(jìn)口(年率) | 2.3% | -1.7% | 8.4% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 7月西太平洋領(lǐng)先指標(biāo)月率 | -0.1% | -- | 0.1% |
| 12:30 | 低 | 日本 | 日本6月所有產(chǎn)業(yè)活動指數(shù)(月率) | -0.2% | 0.6% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 7月德國PPI (月率) | 0.1% | 0.0% | |
| 14:00 | 高 | 德國 | 7月德國PPI(年率) | -0.7% | -0.7% | |
| 16:10 | 低 | 中國臺北 | 第二季度經(jīng)常帳 (億美元) | -- | 15.49B | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 央行公布會議紀(jì)要 | -- | -- | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 利率決議比例(升息-不變-降息) | 0 | 0 | |
| 18:00 | 低 | 英國 | 8月CBI工業(yè)訂單差值 | 4 | 2 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 8月15日當(dāng)周MBA30年期固定抵押貸款利率 | -- | 4.35% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 6月批發(fā)銷售月率 | 1.3% | 2.2% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 8月16日當(dāng)周EIA原油庫存 | -1.163M | 1.401M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 8月16日當(dāng)周EIA汽油庫存 | -1.588M | -1.160M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格