| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | 0.2 | 132.3 | 88000 | 43940 | 132.45 | 131.75 | 132.1 | 132 |
| 白銀指數(shù) | -15 | 4206 | 9928 | 151142 | 4233 | 4204 | 4221 | 4221 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.51 | 130 | 15450720 | 50603440 | 130.72 | 129.85 | 130.27 | 130.11 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.1 | 141 | 35772 | 271966 | 141.7 | 140.6 | 141 | 141.1 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.03 | 14.39 | 130580 | 2187996 | 14.61 | 14.32 | 14.37 | 14.35 |
| 不銹指數(shù) | -11 | 17172 | 13842 | 23044 | 17214 | 17092 | 17168 | 17183 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -2 | 5046 | 4256 | 57190 | 5054 | 5032 | 5038 | 5046 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格