| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | 1.05 | 132.75 | 71800 | 45140 | 132.8 | 131.75 | 132.1 | 132 |
| 白銀指數(shù) | 20 | 4224 | 14946 | 151414 | 4232 | 4213 | 4221 | 4219 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.61 | 130.4 | 23817120 | 50308400 | 131.14 | 129.86 | 130.51 | 130.07 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.4 | 141.1 | 35932 | 270184 | 141.5 | 140.8 | 141.1 | 140.8 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.16 | 14.45 | 161304 | 2173654 | 14.65 | 14.35 | 14.42 | 14.65 |
| 不銹指數(shù) | -27 | 17187 | 12264 | 23528 | 17220 | 17163 | 17183 | 17163 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -2 | 5046 | 4256 | 57190 | 5054 | 5032 | 5038 | 5046 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格